RFID カタログ用語集
交信距離による分類
密着形 (close coupled type) | RFIDがアンテナに密着して交信するタイプ。一般的には交信距離が数ミリメートル以下のもの。 |
---|---|
近接形 (proximity type) | RFIDとアンテナの交信距離が数ミリメートル~数十ミリメートル程度のもの。 |
近傍形 (vicinity type) | RFIDとアンテナの交信距離が数十ミリメートル~0.7メートル程度のもの。 |
遠隔型 (long range type) | RFIDとアンテナの交信距離が0.7メートル以上のもの。 |
その他の分類
交信角度 (orientation) | リーダ/ライタのアンテナとRFIDの交信可能な対向角度。 |
---|---|
交信時間 (communication time) | RFIDとリーダ/ライタの問でデータの書込みまたは読取りの一連の処理に要する時間。上位機器との通信時間は含まない。 |
交信速度 (data rate) | RFIDとリーダ/ライタ間のビット伝送速度。 |
不感帯 (dead zone) | 交信領域内の交信が不安定な領域。 【参考】 交信領域内またはその近傍に存在する障害物や、マイクロ波方式では進行波と反射波の干渉が原因となることがある。 |
指向性 (directivity) | RFIDとリーダ/ライタのアンテナ間の交信領域の広がり。 【参考】 指向性が強いと交信領域の広がりが狭くなり、弱いと広くなる傾向を持つ。アンテナの形状、搬送周波数等により特性が異なる。 |
交信の要素
交信プロトコル (communication protocol) | RFIDとリーダ/ラィタ間の交信を行うに際し、機能単位の動作を決定する意味上および構文上の規則の集合。 【参考】JIS X O009 |
---|---|
変調 (modulation) | 伝送しようとする情報を表す信号波によって、正弦波または周期的パルスなどの高周波電流の振幅、周波数その他に時問的な変化を与える操作。 【参考】JIS C5601 |
誤り検出 (error detection) | データが誤りなく伝送または転送されたかどうかを検出する方法。 【参考】JIS X OO12 |
誤り訂正 (error correction) | データの転送、転送または記憶の間に生じた誤りのあるデータを、訂正するのに使用する方法。 【参考】JIS X OO12 |
偏波 (polarized wave) | 電磁波の電気力線の方向を偏波の方向とし、水平方向に進む電波で電気力線が水平のものを水平偏波、垂直のものを垂直偏波、回転するものを円偏波または長円偏波という。 【参考】JIS F0036 |
搬送波 (Carrier) | 情報の伝送に必要な搬送用の正弦波または周期的なパルスなどの波。 【参考】JIS C5601 |