2024年
7月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
---|---|---|
[議事録] |
||
5月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
[議事録] |
||
4月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
[議事録] |
||
1月 | 定例会 | 参加者 14 名 |
[議事録] |
7月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
---|---|---|
[議事録] |
||
5月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
[議事録] |
||
4月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
[議事録] |
||
1月 | 定例会 | 参加者 14 名 |
[議事録] |
11月 | 定例会 | 参加者 13 名 |
---|---|---|
[議事録] |
||
10月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
[議事録] |
||
08月 | 臨時開催 | 参加者 13 名 |
[議事録] |
||
07月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
[議事録] |
||
06月 | 定例会 | 参加者 15 名 |
[議事録] |
||
03月 | 定例会 | 参加者 13 名 |
[議事録] |
||
01月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
[議事録] |
12月 | ケーススタディSWG | 参加者 7 名 |
---|---|---|
[議事録] | ||
11月 | 定例会 | 参加者 7 名 |
[議事録] | ||
09月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
[議事録] | ||
07月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
[議事録] | ||
05月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
| ||
03月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
| ||
01月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
|
11月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
---|---|---|
| ||
09月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
| ||
07月 | 定例会 | 参加者 13 名 |
| ||
05月 | 定例会 | 参加者 13 名 |
| ||
03月 | 外部講演 | 受講者 56 名 |
3月11日(木) 国際物流総合展愛知 ロジスティクスイノベーションフォーラムにおいて、大塚グループ長がRFID活用ガイドライン紹介の講演を行った。 <講演タイトル> サプライチェーンの可視化をサポートするRFIDの使いこなし術 ~「RFIDユーザのためのRFID活用ガイドライン」のご紹介~ | ||
03月 | ガイドライン公開 | |
3月1日JAISAウェブサイトにて 『RFIDユーザのための「RFID活用ガイドライン」~製造業編~(第1版)』を公開 | ||
02月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
| ||
02月 | ガイドラインSWG | 2回開催(2月12日、2月16日) |
| ||
01月 | ガイドラインSWG | 1月13日開催 |
|
12月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
---|---|---|
| ||
12月 | ガイドラインSWG | 2回開催(12月4日、12月24日) |
ガイドライン案 3章のレビューを実施した | ||
11月 | ガイドラインSWG | 11月20日開催 |
ガイドライン案 2章~3章のレビューを実施した | ||
10月 | ガイドラインSWG | 10月23日開催 |
ガイドライン案 2章のレビューを実施した | ||
09月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
| ||
09月 | ガイドラインSWG | 9月9日開催 |
ガイドライン案1章~2章のレビューを実施した。 | ||
08月 | ガイドラインSWG | 3回開催(8月6日、8月21日、8月27日) |
8月は3回のサブワーキンググループ会議を開催。
| ||
06月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
| ||
06月 | ガイドラインSWG | 6月19日開催 |
全体の章立て、記述内容等、ガイドラインの骨子を検討 | ||
01月 | 定例会 | 参加者 10 名 |
|
12月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
---|---|---|
| ||
11月 | 定例会 | 参加者 8 名 |
| ||
01月 | FAID WG | 参加者 10 名 |
Future Auto-ID WGとしての単独開催。
|
12月 | 定例会 | 参加者 6 名 |
---|---|---|
| ||
05月 | 定例会 | 参加者 8 名 |
|
12月 | 定例会 | 参加者 8 名 |
---|---|---|
| ||
12月 | ISO Web会議 | 参加者 2 名 |
| ||
10月 | 定例会 | 参加者 6 名 |
| ||
08月 | 定例会 | 参加者 9 名 |
| ||
05月 | 定例会 | 参加者 4 名 |
| ||
03月 | JIS Z 066x 規格説明会(於:日本規格協会) | 参加者 70 名 |
| ||
01月 | 定例会 | 参加者 8 名 |
|
10月 | 定例会 | 参加者 9 名 |
---|---|---|
| ||
06月 | 臨時開催 | 参加者 4 名 |
| ||
06月 | 臨時開催 | 参加者 3 名 |
| ||
06月 | 定例会 | 参加者 8 名 |
| ||
05月 | 定例会 | 参加者 9 名 |
| ||
03月 | 定例会 | 参加者 8 名 |
|
07月 | 定例会 | 参加者 10 名 |
---|---|---|
| ||
議事録 | ||
04月 | 定例会 | 参加者 13 名 |
| ||
議事録 |