2024年
06月 | 会議 (Zoom) | 参加者 34 名 |
---|---|---|
|
||
04月 | 会議 (Zoom) | 参加者 37 名 |
|
||
02月 | 会議 (Zoom) | 参加者 26 名 |
|
06月 | 会議 (Zoom) | 参加者 34 名 |
---|---|---|
|
||
04月 | 会議 (Zoom) | 参加者 37 名 |
|
||
02月 | 会議 (Zoom) | 参加者 26 名 |
|
12月 | 会議 (Zoom併用) | 参加者 20 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 会議 (Zoom併用) | 参加者 19 名 |
|
||
06月 | 会議 (Zoom) | 参加者 23 名 |
|
||
04月 | 会議 (Zoom併用) | 参加者 18 名 |
|
||
02月 | 会議 (Zoom) | 参加者 20 名 |
|
12月 | 会議 (Zoom) | 参加者 15 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 会議 (Zoom) | 参加者 21 名 |
|
||
08月 | 会議 (Zoom) | 参加者 21 名 |
|
||
07月 | 見学会 | 参加者 9 名 |
小西医療器株式会社 大阪ソリューションセンター [住所] 大阪府門真市松生町四丁目6番地 [見学内容] ・電子棚札・重量検品電子棚、重量検品・コンベヤシステム・パレット棚AGV専用棚 ・RFIDラベル自動貼付システム+RFIDラベルプリンタ・自動梱包・RFID貼付機 ・自律型協働ロボット・在庫常時監視棚、出荷検品・抗菌抗ウイルス液剤噴霧システム ・自動倉庫+無人搬送車+無人搬送ロボット |
||
06月 | 会議 (Zoom) | 参加者 19 名 |
|
||
04月 | 会議 (Zoom) | 参加者 22 名 |
|
||
02月 | 会議 (Zoom) | 参加者 22 名 |
|
12月 | 会議 (Zoom) | 参加者 21 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 会議 (Zoom) | 参加者 25 名 |
|
||
08月 | 会議 (Zoom) | 参加者 18 名 |
|
||
06月 | 会議 (Zoom) | 参加者 24 名 |
|
||
04月 | 講演 (Zoom) | 参加者 14 名 |
GS1 Modernizationの状況に対する説明:(GS1 Japan 浅野様 ) | ||
会議 (Zoom) | 参加者 23 名 | |
|
||
02月 | 会議 (Zoom) | 参加者 22 名 |
|
12月 | 会議 (Zoom) | 参加者 21 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 会議 (Zoom) | 参加者 16 名 |
|
||
06月 | 会議 (Zoom) | 参加者 17 名 |
|
||
02月 | 会議 | 参加者 16 名 |
|
12月 | 会議 | 参加者 18 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 会議 | 参加者 18 名 |
|
||
07月 | 見学会 | 参加者 15 名 |
株式会社寺岡精工 TERAOKA EXPERIENCE SHOWROOM [住所] 東京都大田区久が原5丁目2番22号 [見学内容]
|
||
06月 | 会議 | 参加者 14 名 |
|
||
04月 | 会議 | 参加者 14 名 |
|
||
02月 | 会議 | 参加者 18 名 |
|
12月 | 会議 | 参加者 13 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 見学会 | 参加者 18 名 |
東海大学医学部付属病院 [住所] 神奈川県伊勢原市下糟屋143番地 [見学内容] 1)病院概要およびバーコードを活用した部署の概要紹介 2)輸血部および薬剤部 各部見学・説明 3)SPD部 見学・説明 4)手術部 見学・説明 |
||
会議 | 参加者 10 名 | |
|
||
07月 | 会議 | 参加者 10 名 |
|
||
06月 | 会議 | 参加者 11 名 |
|
||
04月 | 会議 | 参加者 13 名 |
|
||
02月 | 会議 | 参加者 13 名 |
|
12月 | 会議 | 参加者 16 名 |
---|---|---|
|
||
10月 | 会議 | 参加者 11 名 |
|
||
08月 | 会議 | 参加者 14 名 |
|
||
06月 | 会議 | 参加者 11 名 |
※予定していたセミナーは講師が交通の事情で参加ができず中止 |
||
04月 | 会議 | 参加者 12 名 |
|
||
01月 | 会議(セミナー形式) | 参加者 17 名 |
※本会議には、日本医療機器テクノロジー協会より6名の方が参加された。 |
12月 | セミナー | 聴講者 23 名,リーダ取扱い企業 5 社 |
---|---|---|
「医療用医薬品新バーコード対応セミナー(第4回)」をJAISA会議室で開催。
| ||
11月 | 成果物 | |
平成28年3月に改訂した「医療用医薬品新バーコード対応リーダ一覧 第2.1版」を3.0版へ改訂。 新バーコードの変動情報の表示に関する動向、新機種の追加等。 医療用医薬品新バーコード対応リーダ一覧(第3.0版) | ||
09月 | 会議 | 参加者 7 名 |
| ||
05月 | セミナー | 聴講者 31 名,リーダ取扱い企業 7 社 |
「医療用医薬品新バーコード対応セミナー(第3回)」をJAISA会議室で開催。
| ||
03月 | 会議 | 参加者 8 名 |
| ||
成果物 | ||
平成27年11月に改訂した「医療用医薬品新バーコード対応リーダ一覧 第2版」を2.1版へ改訂(巻末の企業担当者変更のみ)。 | ||
01月 | セミナー | 聴講者 23 名・リーダ取扱い企業5社 |
「医療用医薬品新バーコード対応セミナー(第2回)」をJAISA会議室で開催。 聴講者は主にJAISA非会員の方々で内容は以下のとおり。
|
12月 | 会議 | 参加者 9 名 |
---|---|---|
| ||
11月 | 成果物 | |
平成27年3月に旧医療自動認識委員会が発行した「医療用医薬品新バーコード対応リーダ一覧」を第2版へ改訂。 | ||
10月 | 会議 | 参加者 9 名 |
| ||
07月 | セミナー | 聴講者 24 名 |
「医療用医薬品新バーコード対応セミナー」をJAISA会議室で開催。 聴講者は主にJAISA非会員の方々で内容は以下のとおり。
| ||
06月 | 会議 | 参加者 12 名 |
|