2024年
09月 | 情報交流会 | 参加者 34 名 |
---|---|---|
|
||
08月 | ユーザ見学会 | 参加者 16 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。 |
||
07月 | 情報交流会 | 参加者 30 名 |
|
||
05月 | 情報交流会 | 参加者 35 名 |
|
||
2月 | ユーザ見学会 | 参加者 14 名 |
中部地区におけるユーザ見学会を開催しました。 |
09月 | 情報交流会 | 参加者 34 名 |
---|---|---|
|
||
08月 | ユーザ見学会 | 参加者 16 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。 |
||
07月 | 情報交流会 | 参加者 30 名 |
|
||
05月 | 情報交流会 | 参加者 35 名 |
|
||
2月 | ユーザ見学会 | 参加者 14 名 |
中部地区におけるユーザ見学会を開催しました。 |
11月 | ユーザ見学会 | 参加者 14 名 |
---|---|---|
関西地区におけるユーザ見学会を開催しました。 |
||
10月 | 導入事例セミナー | 参加者 163 名 |
システム部会参加企業が講師として自動認識システムの導入事例を紹介する「自動認識システム導入事例セミナー2023」を開催しました。 <プログラム>
|
||
07月 | 情報交流会 | 参加者 27 名 |
| ||
05月 | 情報交流会 | 参加者 28 名 |
| ||
03月 | 情報交流会 | 参加者 31 名 |
| ||
02月 | ユーザ見学会 | 参加者 14 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。 |
11月 | ユーザ見学会 | 参加者 13 名 |
---|---|---|
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。 | ||
09月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 |
| ||
07月 | 情報交流会 | 参加者 29 名 |
| ||
05月 | 情報交流会 | 参加者 31 名 |
| ||
04月 | ユーザ見学会 | 参加者 15 名 |
関西地区におけるユーザ見学会を開催しました。 | ||
01月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 |
|
11月 | 情報交流会 | 参加者 20 名 |
---|---|---|
| ||
09月 | 情報交流会 | 参加者 25 名 |
| ||
07月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 |
| ||
05月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 |
| ||
03月 | 情報交流会 | 参加者 48 名 |
| ||
01月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 |
|
11月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 |
---|---|---|
| ||
09月 | 情報交流会 | 参加者 19 名 |
| ||
09月 | 事例集WG | 参加者 8 名 |
[議事録] | ||
09月 | 事例集WG | 参加者 8 名 |
[議事録] | ||
07月 | 情報交流会 | 参加者 23 名 |
| ||
07月 | 事例集WG | 参加者 9 名 |
[議事録] | ||
05月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 |
|
12月 | 情報交流会 | 参加者 28 名 |
---|---|---|
| ||
08月 | 情報交流会 | 参加者 20 名 |
| ||
07月 | 見学会 | 参加者 16 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。
| ||
04月 | 情報交流会 | 参加者 17 名 |
| ||
02月 | 情報交流会 | 参加者 13 名 |
|
12月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 |
---|---|---|
| ||
11月 | 見学会 | 参加者 16 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。
| ||
見学会 | 参加者 14 名 | |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。
| ||
08月 | 情報交流会 | 参加者 20 名 |
| ||
06月 | 見学会 | 参加者 13 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。
| ||
02月 | 情報交流会 | 参加者 13 名 |
| ||
情報交流会 | 参加者 12 名 | |
|
12月 | 情報交流会 | 参加者 13 名 |
---|---|---|
| ||
11月 | 見学会 | 参加者 12 名 |
中国地区の医薬品卸関連物流センターにおける自動認識技術の活用事例とマテハン機器大手の総合展示場における最新のマテハン機器と自動認識技術を活用したマテハンシステムを見学しました。 <11月9日(木)>
<11月10日(金)>
| ||
09月 | 見学会 | 参加者 22 名 |
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。
| ||
08月 | 情報交流会 | 参加者 17 名 |
トーヨーカネツソリューションズ株式会社様のRFIDデモ施設「Noisyラボ・ジャパン」(千葉県木更津市)にて開催しました。
| ||
05月 | 情報交流会 | 参加者 16 名 |
| ||
03月 | 情報交流会 | 参加者 12 名 |
|
12月 | 見学会 | 参加者 16 名 |
---|---|---|
関東地区におけるユーザ見学会を開催しました。
| ||
11月 | 情報交流会 | 参加者 13 名 |
| ||
事例集作成 作業部会 | 参加者 6 名 | |
第2回システム事例集作成作業部会を開催しました。
| ||
09月 | 見学会 | 参加者 19 名 |
関西・中部地区でのユーザ見学会を開催しました。
| ||
08月 | 情報交流会 | 参加者 11 名 |
| ||
06月 | 情報交流会 | 参加者 25 名 |
| ||
03月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 |
|
12月 | 情報交流会 | 参加者 24 名 |
---|---|---|
| ||
11月 | 見学会 | 参加者 24 名 |
11月度部会として、ユーザ見学会を開催しました。
| ||
07月 | 見学会 | システム部会・バーコード部会合同開催 参加者 12 名 |
北陸(石川県)でのユーザ見学会を開催
| ||
05月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 |
| ||
02月 | 部会 | 参加者 23 名(カード部会合同開催) |
|
12月 | 部会 | システム部会(システム部会・カード部会合同開催) 参加者 14 名 |
|
1. | 事務局報告・11月ユーザ見学会報告 | ||
2. | JAISA運営体制の整備とカード部会のあり方についての検討 | ||
事務局よりJAISA運営体制の整備とそれに伴う部会・委員会活動の見直しについて説明を行った。特にカード部会の活動に関しては、吉村部会長の今年度限りでの退任申し入れもあることから、部会メンバーに対してアンケートを実施することとした。 | |||
3. | セミナー | ||
第16回自動認識システム大賞 特別賞 | |||
『不適切駐輪管理システム「ICycle」』 | |||
株式会社マーストーケンソリューション 末継 元樹 様 | |||
4. | セミナー | ||
第16回自動認識システム大賞 フジサンケイ・ビジネスアイ賞 | |||
『復興作業員の入退勤及び累積被ばく線量管理システム』 | |||
アイニックス株式会社 荒木 俊二 様 | |||
11月 | 見学会 | システム部会(バーコード部会・システム部会・カード部会合同開催) 参加者 42 名 |
|
11月度部会として、3部会合同によるユーザ見学会を開催した。 場所:ヤマトホールディングス株式会社様 羽田クロノゲート 内容:日本最大級の総合物流ターミナルにおける自動認識技術の活用事例 |
|||
8月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 23 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 6月度ユーザ見学会報告 | ||
3. | 会社紹介 | ||
株式会社トッパンTDKレーベル様 | |||
4. | 製品紹介 | ||
業務系音声ソリューション「VOHMIAK PD-2」 | |||
旭化成株式会社 嶋田敬士様 | |||
5. | セミナー | ||
物流機器個体管理サービス“Llink”製品と導入事例 | |||
日本パレットレンタル株式会社 石井義明様 | |||
6月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 12 名 |
|
6月度部会として東北でのユーザ見学会を開催した。 | |||
6月11日(水) | |||
場所:コープ東北サンネット事業連合 成田セットセンター | |||
内容:無線表示器付きRFIDによる集品箱管理等、自動認識技術を活用した最新の物流システムの見学 | |||
6月12日(木) | |||
場所:NECパーソナルコンピュータ 米沢事業場様 | |||
内容: RFIDを活用した業務改革、IT改革を実施して大幅な生産性向上を実現したパソコン製造現場の見学 | |||
4月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 24 名 |
|
4月度部会は東芝テック株式会社様のショールームをお借りして開催した。 | |||
1. | 事務局報告 | ||
2. | セミナー | ||
『顔認識システムの概要と導入事例』 | |||
株式会社東芝 榎本暢芳様 | |||
『東芝科学館における来場者顔認証システムの導入事例』 | |||
東芝テック株式会社 池田昌史様 | |||
3. | 製品紹介 | ||
『オブジェクト認識スキャナ付POS』 | |||
『電子レシートシステム「スマートレシート」』 | |||
東芝テック株式会社 宍戸範文様 | |||
2月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 15 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | セミナー | ||
『 NFCが拓く「O2O2O」マーケティングの可能性 』 | |||
株式会社アクアビットスパイラルズ 萩原 智啓様 | |||
3. | 来年度部会活動についての検討 | ||
1月後半に実施した部会アンケート結果を元に、来期の活動について検討を行った。 | |||
(1)来年度の部会セミナーについて | |||
来年度は、1年を通じたテーマは決めない。 ただし、今年度テーマとしたNFCについては旬な話題があれば取り上げる。 その他、画像認識、M2Mのシステム事例などをポイントとして取り上げる。 |
|||
(2)来年度見学会について | |||
アンケート結果から次の通り決定した。 | |||
・開催回数:2回/年(うち宿泊あり1回、日帰り1回) ・見 学 先:今後検討する。希望する見学先があれば事務局までご連絡頂く。 |
|||
4. | 部会長の交代について | ||
長谷川システム部会長から、任期満了と社内事情に伴い、今期にて退任されるとの発表があった。 後任として東芝テックの大澤様が推薦され、全会一致で承認された。 |
12月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 18 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 平成25年統計調査委員選出の報告 | ||
3. | 10月度ユーザ見学会報告 | ||
4. | 製品紹介 | ||
「韓国で70%以上のシェアを持つ、電子サイン端末のご紹介」 | |||
進ジャパン株式会社 佐藤 好行様 | |||
SCSproジャパン 玄 熙際様 | |||
5. | セミナー | ||
「トッパン・フォームズのNFCへの取組」 | |||
トッパン・フォームズ株式会社 岡 正俊様 | |||
高木 秀彦様 | |||
10月 | 見学会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 14 名 |
|
1. | 場所:株式会社オートバックスセブン 東日本ロジスティクスセンター様 | ||
2. |
内容:第15回自動認識システム大賞受賞システム「RFID物流リターナブル資産管理システム導入効果の検証」を含む、同センターの物流管理システム全般 | ||
8月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 22 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 6月度ユーザ見学会報告 | ||
3. | セミナー(各50分) | ||
①「NFCの海外動向」 | |||
・海外導入事例のご紹介を中心に、NFCの海外動向をお話頂きました。 | |||
スマートラックテクノロジー株式会社 相馬 一彦 様 | |||
②「NFCを活用した日本初の図書館システム導入事例」 | |||
・7月1日にオープンした埼玉県飯能市立図書館に導入された図書館分野で 日本初となるNFC技術とスマートデバイスを組み合わせた図書館システム の導入事例をご紹介頂きました。 |
|||
株式会社富士通マーケティング 鈴木 祐介様 | |||
カーリル株式会社 吉本 龍司様 | |||
6月 | 見学会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 12 名 |
|
1. | 6月28日(金) | ||
場所:デンソー株式会社 大安製作所様 | |||
内容:生産ラインからの製品運搬~自動倉庫への入出庫をRFIDの活用によって無人化しているシステム | |||
2. | 6月29日(土) | ||
場所:中部国際空港株式会社様 | |||
内容:航空手荷物搬送システム、RFIDの実証実験 他 | |||
4月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 22 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 平成24年自動認識市場規模調査結果速報 | ||
3. | 平成25年度の部会活動について | ||
・NFCを年間テーマとして取りあげる。 | |||
・部会開催は偶数月とする。ユーザ見学会を2度開催する。 | |||
(通常の部会:4月、8月、10月、12月、ユーザ見学会:6月、10月) | |||
・6月のユーザ見学会は6月14~15日で実施する(名古屋方面)。 | |||
4. | 第15回自動認識システム大賞予選審査委員の選出 | ||
・全会一致で東芝テックの大澤様が予選委員に選出された。 | |||
5. | セミナー | ||
①「NFCの概要とその利便性がもたらす世界」 | |||
ソニー株式会社 竹澤様 | |||
②「NFCではじめる実践RFID」 | |||
クレスコ・アイディー株式会社 大坂様 | |||
2月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 18 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 製品紹介 | ||
「カード市場の新メディア”RITA”のご紹介」 | |||
三和ニューテック株式会社 三浦様 | |||
3. | セミナー | ||
「二次元シンボルとRFタグによる病院の再生器具トレーサビリティシステム」 | |||
サウクラプランニングシステム株式会社 工藤様 |
12月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 18 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 統計調査委員選出の報告 | ||
→部会員のメール審議により、オカベマーキングシステムの長島様が 委員として選出されたことが報告された。 |
|||
3. | システム/カード部会見学会報告 | ||
→10月部会として実施した北関東の物流センター見学の内容ついて 報告された。 |
|||
4. | セミナー | ||
①「物流現場におけるRFID活用事例とシステム実装におけるポイント」 | |||
トーヨーカネツソリューションズ株式会社 柳下様 | |||
②第14回自動認識システム大賞 大賞 | |||
「処方箋とRFIDを組み合わせた薬剤部調剤ステータスの自動可視化」 | |||
トッパン・フォームズ株式会社 岡様 | |||
10月 | 見学会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 10 名 |
|
1. | 北関東にある物流センターの見学 | ||
08月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 14 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | システム部会見学会の件 | ||
→実施日は10月19日(金)~20日(土)を予定 | |||
見学先は、北関東の物流センターが確定。もう1件は検討中。 | |||
出来るだけ早期に見学先を確定し、部会員にアナウンスする。 | |||
3. | 次回開催日時 | ||
→10月度部会として見学会を実施する。12月度部会はJAISAにて開催予定 | |||
である。 | |||
4. | 製品紹介 | ||
「3Dリッチコンテンツのご紹介」 | |||
株式会社働楽ホールディングス 宇都宮様 | |||
5. | セミナー | ||
第14回自動認識システム大賞 入選 | |||
「RFIDを利用した検査品のリアルタイムロケーション管理」 | |||
株式会社ハヤト・インフォメーション 佐野様 | |||
06月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 28 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | システム部会見学会の件 | ||
→現在見学先の検討中である。1件は北関東の物流センターに確定、 | |||
もう1件について引き続き検討する。 | |||
8月の部会で実施計画を発表する予定である。 | |||
3. | 次回開催日時 | ||
→8月22日(水)15:00~17:00とする。 | |||
4. | セミナー | ||
①サプライチェーンにおけるRFIDの使い方 | |||
JAISA研究開発センター長 柴田様 | |||
②RFIDタグ+指静脈認証による新物流システムの提案 | |||
株式会社モフィリア 馬渡様 | |||
※指静脈認証製品のセミナーの為、バイオメトリクス部会からも参加頂いた。 | |||
04月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 18 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 新規入会企業のご紹介:王子タック株式会社様 | ||
3. | 自動認識市場統計調査結果報告(速報) | ||
4. | 第14回自動認識システム大賞予選委員選出 | ||
→日立ISC池田様が全会一致で予選委員に選出されました。 | |||
5. | 今年度の部会開催予定について | ||
→次回より隔月第3水曜日の定例開催となりました。 | |||
6. | 製品紹介 | ||
①パンの色や形を認識して、値段を自動的にレジに入力するシステムについて ~POS連携 パン画像識別システムのご紹介~ | |||
株式会社ブレイン 神戸様 | |||
②2次元コードが開く新しいスマホビジネス | |||
日本テレソフト株式会社 金子様 | |||
02月 | 部会 | カード部会(システム部会合同開催) 参加者 19 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 田中システム部会長退任及び新システム部会長選出 →全会一致で長谷川様(サトー)が新部会長に選出されました。 |
||
3. | 製品紹介 ①RFIDを使用した在庫管理 株式会社ハヤト・インフォメーション 前田様 株式会社マーストーケンソリューション 岩崎様 ②ロングレンジハンディターミナル『BHT-605QLWB』 株式会社デンソーエスアイ 本田様 |
||
4. | 特別講演 「アパレル向けRFIDの導入事例について」 住金物産株式会社 山口様 |
12月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 19 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | セミナー 「RIA画面・帳票プラットフォームツール「OZ XStudio」 について」 東京計器インフォメーションシステム株式会社 堀口様 |
||
3. | セミナー 「韓国のRFID事情について」 東芝ロジスティクス株式会社 鈴木様 |
||
10月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 13 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | JAISA合同見学会報告 | ||
3. | 平成23年度統計調査委員の選出 | ||
4. | 特別講演 | ||
「GS-1データバーのガイドライン変更について」 財団法人流通システム開発センター 斎藤様 |
|||
5. | セミナー | ||
「次世代暗号(AES)を搭載した非接触ICカード用ICとその活用」 NXPセミコンダクターズジャパン株式会社 笹井様・樋口様 |
|||
09月 | 部会 | システム部会(カード部会・バーコード部会合同開催) 参加者 26 名 |
|
1. | 9月15日(木) | ||
生活協同組合連合会ユーコープ事業連合 森の里セットセンター 内容「バーコードとRFIDを組み合わせた生協物流センターの見学」 |
|||
2. | 9月16日(金) | ||
(株)リコー御殿場事業所 内容「RFIDリライタブルハイブリットメディアを活用した、 部品物流・工程間管理の見学」 |
|||
06月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 23 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 新規入会企業のご紹介(株式会社デンソーエスアイ様) | ||
3. | システム大賞予選審査結果 | ||
4. | ユーザ見学会の実施について | ||
5. | セミナー | ||
「新しい自動認識技術カラービットの製品及び導入事例について」 株式会社サトー 長谷川様、新藤様、酒井様 |
|||
04月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 16 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 2010年自動認識市場規模調査結果のご報告 | ||
3. | 第13回システム大賞予選委員の選出 | ||
4. | 今年度見学会の件 | ||
5. | セミナー | ||
「RFIDのマテリアルハンドリングへの利用の現状、課題、期待」 株式会社ダイフク 辻本 方則様 |
|||
02月 | 部会 | システム部会(カード部会合同開催) 参加者 17 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 来年度の活動について | ||
3. | セミナー | ||
「食品加工工場におけるトレーサビリティシステムの構築と 国際標準化コードの重要性について」 ITサポートシステム 高山 勇様 |
12月 | 部会 | システム部会(カード部会共同開催) 参加者 18 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 製品紹介 | ||
見えるRFID「スマートタグ」のご紹介 | |||
株式会社アイオイ・システム 多田 潔様 | |||
3. | セミナー | ||
生協宅配物流における商品トレースについて | |||
~森の里要冷セットセンターでの事例~ | |||
生活協同組合連合会ユーコープ事業連合 岡崎 淳様 | |||
10月 | 部会 | システム部会(カード部会共同開催) 参加者 19 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | 平成22年度統計調査委員の選出 | ||
3. | 新会員のご紹介 | ||
岩崎通信機株式会社様 | |||
4. | セミナー | ||
(1)「音声認識を使用した仕分けシステムの導入事例」 | |||
株式会社日立情報制御ソリューションズ 橋本様 | |||
(2)「ユビキタスを利用した遊具点検管理支援システム」 | |||
アイニックス株式会社 平本様 | |||
08月 | 部会 | システム部会(カード部会共同開催) 参加者 17 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
2. | ユーザ見学会報告 ・6月システム部会見学会 ・7月バーコード・カード合同見学会 |
||
3. | セミナー 「子供たちの安全を守る」一元サーバに依らない通信システム 講師:株式会社レノメディカ 中村 守秀様 |
||
06月 | 見学会 | 参加者 11 名 | |
見学場所:京都生協南部物流センター | |||
見学内容:同センター物流管理システム全般 | |||
04月 | 部会 | システム部会(カード部会共同開催) 参加者 16 名 |
|
1. | 事務局報告 | ||
前回部会(見学会)報告 | |||
2. | セミナー | ||
「現場に位置情報を活用した先進システムの紹介」 講師:日本 IBM 株式会社 末次 信治様 |
|||
02月 | 見学会 | システム部会(カード部会合同) 参加者 13 名 |
|
・ | 青柳鋼材興業株式会社(千葉県船橋市) | ||
● | 「携帯電話によるQRコードを使用した生産支援システム」の見学 |
12月 | 部会 | システム部会(カード部会合同) 参加者 20 名 |
|
1) | 前回議事録(見学会)報告 | ||
2) | 事務局報告 | ||
3) | セミナー 3-1 GSIデータマトリックスシンボル識別子の説明 講師:(財)流通システム開発センター 黒沢 康雄様 3-2 音声認識システムの紹介 講師:ヴォコレクト・ジャパン(株)古舘 淳也様 |
||
10月 | 部会 見学会 |
システム部会(カード部会合同) 参加者 23 名 |
|
・ | 見学先 エーザイ物流株式会社 厚木センター | ||
● | 第11回システム大賞 「大賞」受賞RFIDシステムの見学 | ||
「製薬工場~物流センター~代理店配送センターにおける出荷検品・入荷 検品を高い品質・効率化を求めたRFIDを活用した物流システム」の見学 |
|||
08月 | |||
部会 | 参加者 14 名 | ||
1) | 事務局報告 | ||
2) | 前回議事録(見学会)報告 | ||
3) | セミナー 3-1 第11回自動認識システム大賞 入選 「レンタル仮設機材入出荷検品」 講師:オカベマーキングシステム(株) 長島 慎二様 3-2 第11回自動認識システム大賞 特別賞 「RFIDを用いた書籍の販売条件識別」 講師:(株)数理計画 岡野 豊様 |
||
04月 | セミナー | システム部会・カード部会 合同部会 出席者 システム部会、カード部会計:12人 |
|
「モバイルQRコードを利用した e!レジャーチケット」 講師 デンソーウェーブ(株) 田野 壮一様 (株)IJTB 小倉 建一様 (株)インテージ長野 木原 勉様 |
|||
02月 | 部会 セミナー |
システム部会・カード部会 合同部会 出席者 システム部会、カード部会計:14人 |
|
・ | 平成21年度研修・見学会については、国内、海外を含め検討する。 | ||
● | セミナーは簡易ラベル発行システム「バーコードコピア」によるコンタクトレンズ販売履歴管理』 | ||
アイニックス株式会社 |
12月 | 部会 セミナー |
システム部会・カード部会 合同部会 出席者 システム部会、カード部会計:18人 |
|
・ | 製品の紹介 「G-IDコードについて」 GIDソリューションズ 株式会社 | ||
● | セミナーは au携帯電話を利用したバーコード店舗管理システム | ||
オカベマーキングシステム株式会社 | |||
10月 | 部会 セミナー |
システム部会・カード部会 合同部会 出席者 システム部会、カード部会計: 15名 |
|
・ | 台湾エレクトロニクス&RFIDショー(10/9~10/12)の派遣報告 | ||
● | セミナーは自動認識技術を利用したものづくり現場の改善 | ||
~リライタブルハイブリッドメディア・QRコードの活用~ 株式会社 デンソーウェーブ 自動認識事業部 |
|||
04月 | セミナー | 出席者 15名 | |
「RFIDによるSCMの標準化について」 オムロン株式会社 大塚様 (システム専門委員会委員長,物品識別標準化委員会委員SC31WG2,4委員) |
|||
02月 | セミナー | 出席者 11名 | |
株式会社シーデックス 技術 鹿野様 |
12月 | |||
セミナー | システム部会・カード部会 合同部会 出席者 システム部会: 12名 カード部会: 10名 |
||
「IC(クレジット)カードの歴史と最新事情」 関東学院大学 経済学部 山本様 |
|||
10月 | セミナー | システム部会・カード部会 合同部会 出席者 システム部会: 15名 カード部会: 11名 |
|
・システム部会から統計調査委員に長島氏を選出 | |||
● | セミナーはシステム・カード及びバイオメトリクスの合同開催 | ||
A.「アイリス認証の新方式の実用化にむけて」 クリテックスジャパン 對島様 |
|||
B.「携帯電話をカギにした新しい多次元マルチ認証プラットフォーム」 ソフトバンクBB株式会社 中島様 |
|||
C.「インターネット上のWebシステムにおけるインテラクティブな音声のストリーミング技術について」 アウディアンティス株式会社 田中様 |
|||
08月 | セミナー | 出席者 9名 | |
● | 「シンプル・キー(簡単便利な生体認証)」 (株)フロントフューチャー 矢島 様 |
||
06月 | 見学・ 研修会 |
出席者 12名 | |
● | 日に新た館見学(初日)とシステム大賞プレ予選検討(2日目)で点数は付けずシステムの特色の洗い出しをした。 | ||
04月 | セミナー | 出席者 14名 | |
● | 平成19年度宿泊研修は、関西地区にて6月に実施を目指し調整を行っていく事にした。 | ||
● | 第2回RFタグシステムの導入検討会 この導入検討を部会の活動実績としてRFID導入のポイントを整理して自動認識総合展にて発表を検討する。 |
||
● | 「最近のバイオメトリクスの状況」 バイオの標準化と指静脈の事例について 講演 (株)日立情報制御ソリューションズ 宇都宮様 |
||
02月 | 出席者 13名 | ||
● | 2004年統計調査項目の報告 | ||
● | 第1回RFタグシステムの導入検討会 部員から「RF(電子)タグ導入及び実用ガイドブック 」概要について説明後、 意見交換を行った。 次回までに、部会メンバーが、電子タグを導入するポイント(5つ位)を挙げる事にした。 |
12月 | 出席者 10名 | ||
● | システム部会事例討議会を部会として初めて行い、導入効果のあるシステム構築および提案のポイント等を討議した。 | ||
10月 | セミナー | 出席者 11名 | |
● | 第8回自動認識総合展の感想では | ||
①次回部会発表は工夫したい。 | |||
②来場者導線を奥まで誘導する工夫してほしい。 | |||
● | 「RFIDを活用した誤出荷ゼロを目指した修理部品入出荷管理システム」 パナソニックSSエンジニアリング(株) 水嶋 様 |
||
08月 | 見学・ 研修会 |
出席者 14名 システム部会・カード部会合同部会及び見学 | |
● | 第8回自動認識総合展の来場者の勧誘依頼 | ||
● | HP RFID Noisy ラボ・ジャパンの説明と見学 ユーザ様の導入計画が事前に現場に近い状態で検証出来るラボでした。 |
||
06月 | 見学・ 研修会 |
出席者 15名 | |
(6月16日~17日) | |||
●株式会社リコー 沼津事業所、焼津市立総合病院の見学・研修会 ・リコーの環境経営説明とサーマルペーパー製造ラインの見学 ・焼津病院病棟内の看護システム(注射オーダリング)の説明と見学 |
|||
04月 | セミナー | 出席者 13名 | |
● | 第8回自動認識総合展における部会活動報告を行う。 (作業は部会長、副部会長、及び歴任の部会長、副部会長で行う) |
||
● | 次回部会は焼津市立総合病院の病院システムを主に6月上旬~中旬開催を承認。 | ||
「バイオメトリクス応用の養豚トレーサビリティ個体管理システム」 (株)ダーウィン 倉持 様 |
|||
02月 | セミナー | 出席者 12名 | |
●平成18年度からの部会長 田中殿・副部会長 吉澤殿, 小林殿の選出と承認 | |||
●第8回自動認識総合展における「じゃいさ Town 組織委員会」に柳下殿を選出 | |||
① | 「RFIDとモバイルネットワーク機器を利用した大規模災害時における傷病者情報(トリアージ)集約システム」 みずほ情報総研株式会社 ビジネスイノベーション部 紀伊殿 |
12月 | セミナー | 出席者 12名 | |
●2005年統計調査状況の報告 | |||
① | 「RFIDを活用した図書館管理」 (視聴覚資料のCD/DVD, ビデオの管理) 株式会社内田洋行 山崎 殿 |
||
11月 | 研修 見学会 |
出席者 9名 | |
● | 日立事業所は日立の電力部門の研修見学会を実施。 創業者小平浪平を記念した小平記念館で、日立製作所の歴史の説明と電力部門の製品説明後タービン発電機組み立て工場の見学 |
||
10月 | セミナー | 出席者 11名 | |
●第7回自動認識総合展の感想を行った。 | |||
① | 「リターナブル梱包材 管理システム」 凸版印刷株式会 太田 殿 |
||
08月 | セミナー | 出席者 6名 | |
●H17年度見学会は11月中旬日立製作所の工場見学で検討する。 | |||
① | “医療の安全向上を目指した 「生物由来製品トレーサビリティシステム」+MeBiTSシステム” 株式会社ウェルキャット 瓜生 殿 |
||
06月 | セミナー | 出席者 11名 | |
●H17年度研修見学先検討 | |||
① | 『2次元シンボルとRFIDを融合させたFPD業界での生産革新』 オムロン株式会社 大塚 殿 |
||
04月 | セミナー | 出席者 10名 | |
●サイバーガバメントスクエア見学と感想 | |||
① | 『テナントビル入館チェックシステム』 三菱マテリアル株式会社 遠藤 殿 |
||
02月 | セミナー | 出席者 10名 | |
● サイバーガバメントスクエアの見学の件 | |||
① | 『RFIDを活用した宝飾・眼鏡管理』 オムロン株式会社 立石 殿 |
||
② | 「RFID実用例から得られる教訓、米国の-アパレル業界での仕分けシステム-」 株式会社エヌ.エー.ピーラボ 中川 殿 |
12月 | セミナー | 出席者 14名 | |
●2004年統計調査項目の報告 | |||
① | 「製薬業界のトレーサビリティの取組と現状について」 日本製薬団体連合会 大澤 殿 |
||
② | 「指静脈認証入退管理システム」 日立エンジニアリング株式会社 宇都宮 殿 |
||
10月 | 出席者 13名 | ||
●システム大賞「RFIDを活用した駐輪場オートゲートシステム」 アイニックス株式会社 平本 殿 ●自動認識総合展の成果と反省 RFID関連が中心で来場者が非常に多く、大盛況であった。 |
|||
08月 | セミナー | 出席者 11名 | |
「2次元シンボルの標準化について」 講師 (株)デンソーウェーブ |
|||
06月 | 見学会 | 出席者 26名 (リーダ部会合同) | |
6月18日 キューピー(株)鳥栖工場様 2次元シンボルを用いた食品トレーサビリティーシステム見学 6月19日 九州日観植物(株)様 花木植物物流センター見学 |
|||
04月 | 会社・ 製品紹介 |
出席者 13名 | |
(株)東研 田中一夫 殿 | |||
セミナー | 出席者 13名 | ||
① | 「RFID標準化」について 講師 (社)日本自動認識システム協会 研究開発センター長 柴田 彰 |
||
② | 「欧米医療業界標準バーコードの動向」 講師 (財)流通システム開発センター 主任研究員 黒澤康雄 殿 |
||
02月 | 会社・ 製品紹介 |
出席者 13名 | |
トーヨーカネツソリュージョンズ(株) 宮本 一隆殿 | |||
セミナー | 出席者 18名 | ||
① | 「第 5 回システム大賞」 優秀賞 受賞 「大手百貨店向け安全管理システム」 講師 (株)ディジ・テック 杉江尋幸 殿 |
||
② | 最新バーコードの動向 講師 アイニックス(株) 平本純也 殿 |
12月 | 会社・ 製品紹介 |
出席者 8名 | ||
① | 東芝TEC(株) 荒巻徹 殿 | |||
② | メディアシーク 井上大輔 殿 | |||
セミナー | 出席者 14名 | |||
