当協会は、バーコード・2次元シンボル、RFID、バイオメトリクス(生体認証)に代表される自動認識業界の発展を通じ、日本経済の発展及び国民生活の向上に寄与するために活動している業界団体です。
協会の活動趣旨にご賛同頂き、共に活動していただける会員を募集しております。
様々な会員特典もご用意しておりますので、是非この機会に入会をご検討下さい。
入会案内
ご要望にお応えします
- 業界の最新動向や規格化の状況を知りたい
- 他企業との繋がりがほしい
- 営業チャンスにつながる要素がほしい
会員特典
- 規格の立案、標準化活動へ参画
- 技術情報、市場動向の情報入手
- 市場調査報告書、会報の配布
- 展示会・セミナーの特別料金適用
- 協会としての先進事例調査へ参画、ほか
会員の種別と費用
会員種別
正会員 | 自動認識システム等に関連する機器、ソフトウェアおよび応用システム等の事業を営む企業および当該事業に関連する団体とする。 |
---|---|
V会員 | 正会員要件の企業の中で、入会時設立5年未満の企業を対象とする。 但し、会員資格は最長2年間とし、以降は原則として正会員に入会する。 |
賛助会員 | 正会員に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする次に例示の企業、団体および企業に所属しない個人とする。 (1) ハードウェア、ソフトウェア、システムおよびサービス等を提供する企業および団体。 (2) 出版、展示会、セミナー、イベントおよび教育等に関連する企業および団体。 (3) コンサルタント、アドバイザー、教師、一般社会人および学生等の個人。 |
ユーザ会員 | 自動認識システム等の導入に際し、再販売を目的とせず、自動認識を利活用するために情報収集、共同研究、標準化などを行おうとする中で、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする企業、団体および企業に所属しない個人とする。 |
入会金・年会費
会員種別 | 入会金 | 年会費 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員 | 100,000円 | 直近年度の自動認識関連売上高(国内・輸出)により決定されます。
| ||||||||||||||||
V会員 | 0円 | 120,000円(2年間) ※原則として3年目以降は正会員へ移行。 ※正会員移行の際には、入会金50,000円を申し受けます。 | ||||||||||||||||
賛助会員 (企業・団体) | 100,000円 | 120,000円(一口以上) | ||||||||||||||||
賛助会員 (個人) | 10,000円 | 30,000円(一口以上) | ||||||||||||||||
ユーザ会員 (企業・団体) | 100,000円 | 120,000円 | ||||||||||||||||
ユーザ会員 (個人) | 10,000円 | 30,000円 |
会員特典規程
正会員 | V会員 | 賛助会員 | ユーザ会員 | ||
---|---|---|---|---|---|
総 会 | 出 席 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
議決権 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | |
展示会 | 割 引 | ◯ | ◯ | 通常価格 | 通常価格 |
セミナー | 割 引 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
視察団/見学 | 割 引 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
会員用HP | 閲 覧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
報告書/資料 | 会員価格 (有償分) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
配 布 (市場調査 報告、他) |
◯ | ◯ | メンバーのみ | メンバーのみ |
お申し込み方法
入会をご希望の方は、「入会申込書」をダウンロードしていただき、内容記載及びご捺印の上、お送り下さい。